Es un regulador de crecimiento, que libera etileno dentro de los tejidos vegetales poco después de la aplicación. El etileno es una hormona natural que induce y regula diferentes procesos en las plantas.
Beneficios Clave
- Regula el crecimiento natural de las plantas, acelera la maduración e incrementa el contenido de azúcares.
- Uniformiza la cosecha y mejora la coloración de los frutos.
- Optimiza las cosechas para obtener mayores rendimientos.
- Con tolerancias EPA para cultivos de exportación.
Tipo de Formulación
Concentrado Soluble (SL)
Recomendaciones de uso
6/6
Caña de azúcar
Limón
Mandarina
Piña
Tabaco
Tomate
Caña de azúcar | |||
Problema Saccharum officinarum Dosis 1,25 a 1,5 L/ha Periodo de carencia (Días) 1 Aplique 1,25 a 1,5 L/ha (0,84 a 1,05 L/mz) Para inhibir floración y para uniformar cosecha. | |||
Limón | |||
Problema Citrus limon Dosis 3-6 mL/100 litros de agua Periodo de carencia (Días) 1 Para mejorar la coloración del fruto use una dosis de 3-6 mL/100 litros de agua, sumergiendo los frutos en la solución. No reutilice la misma solución al día siguiente. | |||
Mandarina | |||
Problema Citrus spp. Dosis 3-6 mL/100 litros de agua Periodo de carencia (Días) 1 Para mejorar la coloración del fruto use una dosis de 3-6 mL/100 litros de agua, sumergiendo los frutos en la solución. No reutilice la misma solución al día siguiente. | |||
Piña | |||
Problema Ananas comosus Dosis 2-4 L/ha 4 L/ha Periodo de carencia (Días) 1 Inducción a la floración: Para forzar la floración aplique Ethrel 48 SL a las plantas de piña que hayan alcanzado tamaño y peso adecuado, lo que generalmente se presenta entre los 5-7 meses de edad de la planta. La dosis es de 2-4 L de Ethrel 48 SL por hectárea (1,4 a 2,8 L/mz), mezclados con 20-40 kilos de urea comercial en 2000 a 3000 L de agua (1,400 a 2,800 L/mz). La dosis más alta debe usarse en la época del año que se conoce que la inducción de la floración es difícil y el volumen de agua más alto cuando las plantas sean de mayor tamaño, lo cual es a menudo un factor de variedad y de situación geográfica. Para maduración: Aplique en total 4 L/ha (2,8 L/mz) de Ethrel 48 SL, en una aplicación o fraccionando esa dosis en dos aplicaciones. Realice la mezcla en 2000 a 3000 litros de agua, para lograr una cobertura uniforme. Asperje las plantas y frutas 1-2 semanas antes de que empiece la primera ronda de cosecha Ajustar el pH de la mezcla a 2 con ácido fosfórico. | |||
Tabaco | |||
Problema Nicotiana tabacum Dosis 2 a 9 L/ha Periodo de carencia (Días) 1 Para aplicación terrestre use 2 a 9 L/ha (1,4 a 6,3 L/mz) litros mezclados en 100 L de agua/ha (70 L/mz). Use dosis más altas cuando prevalecen condiciones difíciles de maduración tales como alta nitrogenación, fertilización alta o condiciones rigurosas de clima. | |||
Tomate | |||
Problema Solanum lycopersicum Dosis 1,5-2,0 L/ha Periodo de carencia (Días) 1 Para la maduración del fruto, aplique 1,5-2,0 L/ha (1,05 a 1,4 L/mz), cubriendo bien los frutos. El producto induce la madurez precoz y al desarrollo del color del tomate. Aplique cuando el fruto comience a presentar la coloración rosada o bien 7-14 días antes de la cosecha. |
Número de registro
- 33-505A
Ingredientes activos
- ETHYLENEGENERATOR-ETHEPHON
Modo de acción
- Ethrel® es rápidamente absorbido por la planta, aumentando la cantidad de etileno en el tejido vegetal. Actúa en los procesos de maduración, coloración y senescencia en las plantas tratadas.
Presentación
5 L
Toxicity
Categoría toxicológica: IV