ALCE
Región
CIÉNEGA
CIÉNEGA
Fortalezas
- LA MÁS RECIENTE INNOVACIÓN ASGROW EN PV-2024
- Excelente vigor inicial y rápido establecimiento en campo
- Buena calidad de tallos y raíz que lo hace tolerante al acame y a fusarium
- Muy buena tolerancia a las principales enfermedades foliares
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
| ALTURA DE MAZORCA | 134 A 143 |
| ALTURA DE PLANTA | 262 A 298 |
| CICLO | INTERMEDIO |
| COLOR DE GRANO | BLANCO |
| CULTIVO | MAÍZ |
| DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | 80 A 90 MIL |
| DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | 70 A 85 MIL |
| DÍAS A COSECHA | 185 A 190 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 71 A 86 |
| FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | - |
| FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
| BUEN TEMPORAL | SI |
| HUMEDAD RESIDUAL | - |
| RIEGO | SI |
| RIEGO (TIERRA VENIDA) | SI |
| SIEMBRA EN SECO | SI |
| TEMPORAL REGULAR | SI |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
| DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
| GDU COSECHA | - |
| GDU FLORACIÓN | - |
| MADUREZ RELATIVA | - |
| TEXTURA DE GRANO | DENTADO |
USOexpand_more
| ELOTE | - |
| FORRAJE | SI |
| GRANO | BLANCO |