ANTÍLOPE
Región
NORTE-FORRAJE
NORTE-FORRAJE
Fortalezas
- ALTA PRODUCCIÓN DE FORRAJE
- Alta conversión alimenticia
- Establidad y adaptabilidad
- Tolerancia al estrés hídrico
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
| ALTURA DE MAZORCA | 120 A 130 |
| ALTURA DE PLANTA | 285 A 301 |
| CICLO | INTERMEDIO |
| COLOR DE GRANO | BLANCO |
| CULTIVO | MAÍZ |
| DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | 80 A 90 MIL |
| DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
| DÍAS A COSECHA | 105 A 110 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 69 A 71 |
| FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | - |
| FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
| BUEN TEMPORAL | - |
| HUMEDAD RESIDUAL | - |
| RIEGO | SI |
| RIEGO (TIERRA VENIDA) | - |
| SIEMBRA EN SECO | - |
| TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
| DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
| GDU COSECHA | - |
| GDU FLORACIÓN | - |
| MADUREZ RELATIVA | - |
| TEXTURA DE GRANO | - |
USOexpand_more
| ELOTE | - |
| FORRAJE | SI |
| GRANO | BLANCO |