ANTÍLOPE
EL GRAN SALTO DEL RENDIMIENTO
Región
OCCIDENTE
OCCIDENTE
Fortalezas
- ALTO POTENCIAL DE RENDIMIENTO A TRAVÉS DE LOS AÑOS
- Alto potencial de rendimiento
- Excelente calidad de grano
- Altamente recomendado para ambientes de medio y alto potencial de rendimiento
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
| ALTURA DE MAZORCA | 130 A 150 |
| ALTURA DE PLANTA | 265 A 285 |
| CICLO | INTERMEDIO |
| COLOR DE GRANO | BLANCO |
| CULTIVO | MAÍZ |
| DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | 90 A 95 MIL |
| DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
| DÍAS A COSECHA | 170 A 185 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 75 A 85 |
| FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | 15 MARZO / 30 MAYO |
| FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
| BUEN TEMPORAL | SI |
| HUMEDAD RESIDUAL | - |
| RIEGO | SI |
| RIEGO (TIERRA VENIDA) | SI |
| SIEMBRA EN SECO | - |
| TEMPORAL REGULAR | SI |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
| DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
| GDU COSECHA | - |
| GDU FLORACIÓN | - |
| MADUREZ RELATIVA | - |
| TEXTURA DE GRANO | - |
USOexpand_more
| ELOTE | - |
| FORRAJE | SI |
| GRANO | BLANCO |