ARMADILLO
Región
NORTE-FORRAJE
NORTE-FORRAJE
Fortalezas
- Alta digestibilidad de almidones
- Excelente producción en verde
- Buena conversión alimenticia
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
| ALTURA DE MAZORCA | 122 A 136 |
| ALTURA DE PLANTA | 285 A 292 |
| CICLO | INTERMEDIO |
| COLOR DE GRANO | BLANCO |
| CULTIVO | MAÍZ |
| DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | - |
| DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
| DÍAS A COSECHA | 101 A 105 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 65 A 72 |
| FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | - |
| FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
| BUEN TEMPORAL | SI |
| HUMEDAD RESIDUAL | - |
| RIEGO | - |
| RIEGO (TIERRA VENIDA) | - |
| SIEMBRA EN SECO | - |
| TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
| DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
| GDU COSECHA | - |
| GDU FLORACIÓN | - |
| MADUREZ RELATIVA | - |
| TEXTURA DE GRANO | - |
USOexpand_more
| ELOTE | - |
| FORRAJE | SI |
| GRANO | BLANCO |