BERRENDO
HÍBRIDO DE CRUZA TRIPLE, EXCELENTE VIGOR Y GERMINACIÓN
Región
BAJÍO
BAJÍO
Fortalezas
- EXCELENTE DESEMPEÑO Y POTENCIAL DE RENDIMIENTO
- Excelente estabilidad en ambientes de medio y alto potencial de rendimiento
- Muy buena tolerancia al acame y fusarium
- Excelente calidad de grano
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
ALTURA DE MAZORCA | 143 A 153 |
ALTURA DE PLANTA | 272 A 290 |
CICLO | INTERMEDIO |
COLOR DE GRANO | BLANCO |
CULTIVO | MAÍZ |
DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | 90 A 95 MIL |
DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
DÍAS A COSECHA | 170 A 185 |
DÍAS A FLORACIÓN | 75 A 77 |
FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | 1 MARZO/ 30 MAYO |
FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
BUEN TEMPORAL | SI |
HUMEDAD RESIDUAL | - |
RIEGO | SI |
RIEGO (TIERRA VENIDA) | SI |
SIEMBRA EN SECO | - |
TEMPORAL REGULAR | SI |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
GDU COSECHA | - |
GDU FLORACIÓN | - |
MADUREZ RELATIVA | - |
TEXTURA DE GRANO | - |
USOexpand_more
ELOTE | - |
FORRAJE | SI |
GRANO | BLANCO |