BERRENDO
Región
NORTE-FORRAJE
NORTE-FORRAJE
Fortalezas
- EXCELENTE DESEMPEÑO Y POTENCIAL DE RENDIMIENTO
- Estabilidad
- Buena conversión alimenticia
- Poderoso vigor al emerger
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
| ALTURA DE MAZORCA | 102 A 117 |
| ALTURA DE PLANTA | 283 A 298 |
| CICLO | INTERMEDIO |
| COLOR DE GRANO | BLANCO |
| CULTIVO | MAÍZ |
| DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | - |
| DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
| DÍAS A COSECHA | 100 A 105 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 66 A 71 |
| FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | - |
| FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
| BUEN TEMPORAL | SI |
| HUMEDAD RESIDUAL | - |
| RIEGO | - |
| RIEGO (TIERRA VENIDA) | - |
| SIEMBRA EN SECO | - |
| TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
| DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
| GDU COSECHA | - |
| GDU FLORACIÓN | - |
| MADUREZ RELATIVA | - |
| TEXTURA DE GRANO | - |
USOexpand_more
| ELOTE | - |
| FORRAJE | SI |
| GRANO | BLANCO |