BERRENDO
Región
OCCIDENTE
OCCIDENTE
Fortalezas
- EXCELENTE DESEMPEÑO Y POTENCIAL DE RENDIMIENTO
- Excelente estabilidad en ambientes de medio y alto potencial de rendimiento
- Muy buena tolerancia al acame y fusarium
- Excelente calidad de grano
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
| ALTURA DE MAZORCA | 143 A 153 |
| ALTURA DE PLANTA | 272 A 290 |
| CICLO | INTERMEDIO |
| COLOR DE GRANO | BLANCO |
| CULTIVO | MAÍZ |
| DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | 80 A 85 MIL |
| DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
| DÍAS A COSECHA | 180 A 195 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 73 A 83 |
| FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | 15 ABRIL / 15 MAYO |
| FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
| BUEN TEMPORAL | - |
| HUMEDAD RESIDUAL | - |
| RIEGO | SI |
| RIEGO (TIERRA VENIDA) | SI |
| SIEMBRA EN SECO | - |
| TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
| DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
| GDU COSECHA | - |
| GDU FLORACIÓN | - |
| MADUREZ RELATIVA | - |
| TEXTURA DE GRANO | - |
USOexpand_more
| ELOTE | - |
| FORRAJE | SI |
| GRANO | BLANCO |