CARIBÚ Y
VIGOR QUE IMPONE
Región
NORESTE
NORESTE
Fortalezas
- ESTABLE GENÉTICA EN AMARILLOS
- Maíz Amarillo de alto peso específico
- Gran vigor de arranque
- Sanidad de tallos y raíces
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
| ALTURA DE MAZORCA | 100 A 110 |
| ALTURA DE PLANTA | 190 A 220 |
| CICLO | INTERMEDIO |
| COLOR DE GRANO | BLANCO |
| CULTIVO | MAÍZ |
| DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | 70 A 85 MIL |
| DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
| DÍAS A COSECHA | 145 A 175 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 75 A 85 |
| FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | - |
| FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
| BUEN TEMPORAL | - |
| HUMEDAD RESIDUAL | - |
| RIEGO | - |
| RIEGO (TIERRA VENIDA) | SI |
| SIEMBRA EN SECO | SI |
| TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
| DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
| GDU COSECHA | - |
| GDU FLORACIÓN | - |
| MADUREZ RELATIVA | - |
| TEXTURA DE GRANO | - |
USOexpand_more
| ELOTE | - |
| FORRAJE | - |
| GRANO | BLANCO |