DELFÍN
EXCLUSIVO DEL INNOVADOR SISTEMA VITALA
Región
PACÍFICO
PACÍFICO
Fortalezas
- Arquitectura de planta optimizada
- Resistencia superior al acame de tallo
- Alta calidad de grano
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
| ALTURA DE MAZORCA | 60 A 70 |
| ALTURA DE PLANTA | 175 A 180 |
| CICLO | INTERMEDIO |
| COLOR DE GRANO | BLANCO |
| CULTIVO | MAÍZ |
| DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | HASTA 120MIL |
| DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
| DÍAS A COSECHA | 185 A 190 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 89 A 92 |
| FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | 15 NOV / 15 DIC |
| FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
| BUEN TEMPORAL | - |
| HUMEDAD RESIDUAL | - |
| RIEGO | - |
| RIEGO (TIERRA VENIDA) | SI |
| SIEMBRA EN SECO | - |
| TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
| DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
| GDU COSECHA | - |
| GDU FLORACIÓN | - |
| MADUREZ RELATIVA | - |
| TEXTURA DE GRANO | DENTADO |
USOexpand_more
| ELOTE | - |
| FORRAJE | - |
| GRANO | BLANCO |