GARAÑÓN
Región
NORTE-FORRAJE
NORTE-FORRAJE
Fortalezas
- Combinación ideal de rendimiento y calidad
- Grano de buena calidad y alto peso específico
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
| ALTURA DE MAZORCA | 140 A 150 |
| ALTURA DE PLANTA | 230 A 280 |
| CICLO | INTERMEDIO |
| COLOR DE GRANO | BLANCO |
| CULTIVO | MAÍZ |
| DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | 90 A 105 MIL |
| DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
| DÍAS A COSECHA | 190 A 195 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 85 A 90 |
| FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | 20 ABRIL/5 MAYO |
| FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | 15 ABRIL/ 30 MAYO |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
| BUEN TEMPORAL | - |
| HUMEDAD RESIDUAL | - |
| RIEGO | - |
| RIEGO (TIERRA VENIDA) | SI |
| SIEMBRA EN SECO | - |
| TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
| DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
| GDU COSECHA | - |
| GDU FLORACIÓN | - |
| MADUREZ RELATIVA | - |
| TEXTURA DE GRANO | - |
USOexpand_more
| ELOTE | - |
| FORRAJE | - |
| GRANO | BLANCO |