HIPOPÓTAMO
Región
NORESTE
NORESTE
Fortalezas
- IMPONENTE RENDIMIENTO
- Fuerte ante el acame
- Sobresaliente sanidad ante enfermedades foliares
- Excelente calidad y uniformidad de grano
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
| ALTURA DE MAZORCA | 100 A 110 |
| ALTURA DE PLANTA | 190 A 230 |
| CICLO | INTERMEDIO TARDÍO |
| COLOR DE GRANO | BLANCO |
| CULTIVO | MAÍZ |
| DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | 70 A 85 MIL |
| DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
| DÍAS A COSECHA | 150 A 160 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 75 A 85 |
| FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | - |
| FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
| BUEN TEMPORAL | - |
| HUMEDAD RESIDUAL | - |
| RIEGO | - |
| RIEGO (TIERRA VENIDA) | - |
| SIEMBRA EN SECO | - |
| TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
| DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
| GDU COSECHA | - |
| GDU FLORACIÓN | - |
| MADUREZ RELATIVA | - |
| TEXTURA DE GRANO | - |
USOexpand_more
| ELOTE | - |
| FORRAJE | - |
| GRANO | BLANCO |