HIPOPÓTAMO
CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES QUE MAXIMIZAN RESULTADOS
Región
PACÍFICO
PACÍFICO
Fortalezas
- EL DE MÁS ALTO POTENCIAL DE LA REGIÓN
- El híbrido de mayor estabilidad y adaptabilidad en diferentes ambientes
- Excelente permanencia en verde
- Sobresaliente sanidad ante enfermedades foliares
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
| ALTURA DE MAZORCA | 139 |
| ALTURA DE PLANTA | 254 |
| CICLO | INTERMEDIO |
| COLOR DE GRANO | BLANCO |
| CULTIVO | MAÍZ |
| DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | 105 MIL |
| DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
| DÍAS A COSECHA | 180 A 185 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 87 |
| FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | 25 OCT/15 ENE |
| FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
| BUEN TEMPORAL | - |
| HUMEDAD RESIDUAL | - |
| RIEGO | - |
| RIEGO (TIERRA VENIDA) | SI |
| SIEMBRA EN SECO | SI |
| TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
| DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
| GDU COSECHA | 1863 |
| GDU FLORACIÓN | 828 |
| MADUREZ RELATIVA | - |
| TEXTURA DE GRANO | MUY DENTADO |
USOexpand_more
| ELOTE | - |
| FORRAJE | - |
| GRANO | BLANCO |