KODIAK
Región
BAJÍO
BAJÍO
Fortalezas
- LA MÁS RECIENTE INNOVACIÓN ASGROW EN PV-2024
- Excelente potencial de rendimiento a través de ambientes
- Alta estabilidad y adaptabilidad
- Sobresaliente uniformidad de planta y mazorca
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
ALTURA DE MAZORCA | 130 A 142 |
ALTURA DE PLANTA | 249 A 270 |
CICLO | INTERMEDIO |
COLOR DE GRANO | BLANCO |
CULTIVO | MAÍZ |
DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | 80 A 90 MIL |
DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
DÍAS A COSECHA | 180 A 185 |
DÍAS A FLORACIÓN | 70 A 85 |
FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | - |
FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
BUEN TEMPORAL | SI |
HUMEDAD RESIDUAL | - |
RIEGO | SI |
RIEGO (TIERRA VENIDA) | SI |
SIEMBRA EN SECO | - |
TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
GDU COSECHA | - |
GDU FLORACIÓN | - |
MADUREZ RELATIVA | - |
TEXTURA DE GRANO | DENTADO |
USOexpand_more
ELOTE | - |
FORRAJE | SI |
GRANO | BLANCO |