OCELOTE
PRECOCIDAD DONDE CADA DÍA CUENTA
Región
OCCIDENTE
OCCIDENTE
Fortalezas
- PRECOCIDAD DONDE CADA DÍA CUENTA
- Ideal para temporal y cierre de siembras en riego
- Buena sanidad de mazorcas y sanidad de grano
- Tolerancia a fusarium y calidad de grano
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
ALTURA DE MAZORCA | 110 A 140 |
ALTURA DE PLANTA | 210 A 270 |
CICLO | PRECOZ |
COLOR DE GRANO | BLANCO |
CULTIVO | MAÍZ |
DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | 85 A 90 MIL |
DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | 85 A 90 MIL |
DÍAS A COSECHA | 155 A 165 |
DÍAS A FLORACIÓN | 63 A 65 |
FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | 1 JUN / 30 JUL |
FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | 1 JUNIO/30 JULIO |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
BUEN TEMPORAL | SI |
HUMEDAD RESIDUAL | - |
RIEGO | - |
RIEGO (TIERRA VENIDA) | SI |
SIEMBRA EN SECO | - |
TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
GDU COSECHA | - |
GDU FLORACIÓN | - |
MADUREZ RELATIVA | - |
TEXTURA DE GRANO | - |
USOexpand_more
ELOTE | - |
FORRAJE | SI |
GRANO | BLANCO |