RINOCERONTE
Región
NORTE-FORRAJE
NORTE-FORRAJE
Fortalezas
- ALTO PORCENTAJE EN MATERIA SECA
- Buena calidad bromatológica
- Buena conversión alimenticia
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
| ALTURA DE MAZORCA | 126 A 137 |
| ALTURA DE PLANTA | 282 A 295 |
| CICLO | INTERMEDIO |
| COLOR DE GRANO | BLANCO |
| CULTIVO | MAÍZ |
| DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | - |
| DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
| DÍAS A COSECHA | 102 A 108 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 69 A 71 |
| FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | - |
| FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
| BUEN TEMPORAL | SI |
| HUMEDAD RESIDUAL | - |
| RIEGO | - |
| RIEGO (TIERRA VENIDA) | - |
| SIEMBRA EN SECO | - |
| TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
| DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
| GDU COSECHA | - |
| GDU FLORACIÓN | - |
| MADUREZ RELATIVA | - |
| TEXTURA DE GRANO | - |
USOexpand_more
| ELOTE | - |
| FORRAJE | SI |
| GRANO | BLANCO |