RINOCERONTE
EXCELENTE VIGOR Y SANIDAD DE PLANTA PARA MAYORES RENDIMIENTOS
Región
PACÍFICO
PACÍFICO
Fortalezas
- RENDIMIENTOS COMPETITIVOS QUE CONSOLIDA AL MEJOR PORTAFOLIO
- Excelente calidad de grano, atractivo a la industria
- Potencia su rendimiento en ambiente productivos altos
- Stay Green que se refleja en calidad
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
| ALTURA DE MAZORCA | 146 |
| ALTURA DE PLANTA | 261 |
| CICLO | INTERMEDIO |
| COLOR DE GRANO | BLANCO |
| CULTIVO | MAÍZ |
| DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | 110 MIL |
| DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
| DÍAS A COSECHA | 185 A 195 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 90 |
| FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | 25 OCT/15 ENE |
| FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
| BUEN TEMPORAL | - |
| HUMEDAD RESIDUAL | - |
| RIEGO | - |
| RIEGO (TIERRA VENIDA) | SI |
| SIEMBRA EN SECO | SI |
| TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
| DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
| GDU COSECHA | 1930 |
| GDU FLORACIÓN | 907 |
| MADUREZ RELATIVA | - |
| TEXTURA DE GRANO | SEMI-DENTADO |
USOexpand_more
| ELOTE | - |
| FORRAJE | - |
| GRANO | BLANCO |