RX-715
Región
NORTE
NORTE
Fortalezas
- PRECOCIDAD, RENDIMIENTO Y CALIDAD DE GRANO
- Por su precocidad es ideal para cierre de siembras y temporal
- Excelente opción para segundo cultivo
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
| ALTURA DE MAZORCA | 104 |
| ALTURA DE PLANTA | 222 |
| CICLO | INTERMEDIO-PRECOZ |
| COLOR DE GRANO | AMARILLO |
| CULTIVO | MAÍZ |
| DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | 90 MIL |
| DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
| DÍAS A COSECHA | 175 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 77 |
| FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | 1 MAYO/15 DE JUNIO |
| FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
| BUEN TEMPORAL | - |
| HUMEDAD RESIDUAL | - |
| RIEGO | - |
| RIEGO (TIERRA VENIDA) | SI |
| SIEMBRA EN SECO | - |
| TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
| DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
| GDU COSECHA | - |
| GDU FLORACIÓN | - |
| MADUREZ RELATIVA | - |
| TEXTURA DE GRANO | SEMI-DENTADO |
USOexpand_more
| ELOTE | - |
| FORRAJE | SI |
| GRANO | AMARILLO |