RX-717
Región
NORESTE
NORESTE
Fortalezas
- IDEAL PARA CIERRE DE SIEMBRAS
- Atractivo color de grano
- Ciclo Intermedio Precoz funcional para buenos temporales (reducir densidad a un 20-25%)
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
| ALTURA DE MAZORCA | 60 A 80 |
| ALTURA DE PLANTA | 180 A 190 |
| CICLO | INTERMEDIO PRECOZ |
| COLOR DE GRANO | AMARILLO |
| CULTIVO | MAÍZ |
| DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | 70 A 85 MIL |
| DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
| DÍAS A COSECHA | 140 A 150 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 60 A 70 |
| FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | - |
| FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
| BUEN TEMPORAL | - |
| HUMEDAD RESIDUAL | - |
| RIEGO | - |
| RIEGO (TIERRA VENIDA) | - |
| SIEMBRA EN SECO | - |
| TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
| DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
| GDU COSECHA | - |
| GDU FLORACIÓN | - |
| MADUREZ RELATIVA | - |
| TEXTURA DE GRANO | - |
USOexpand_more
| ELOTE | - |
| FORRAJE | - |
| GRANO | AMARILLO |