RX-717
Región
NORTE
NORTE
Fortalezas
- CALIDAD DE GRANO Y SANIDAD DE PLANTA
- Buena germinación
- Planta vigorosa que se establece rápidamente en campo
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
| ALTURA DE MAZORCA | 93 |
| ALTURA DE PLANTA | 219 |
| CICLO | INTERMEDIO-TARDIO |
| COLOR DE GRANO | AMARILLO |
| CULTIVO | MAÍZ |
| DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | 100 MIL |
| DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
| DÍAS A COSECHA | 182 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 78 |
| FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | 5 ABRIL/15 MAYO |
| FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
| BUEN TEMPORAL | - |
| HUMEDAD RESIDUAL | - |
| RIEGO | - |
| RIEGO (TIERRA VENIDA) | SI |
| SIEMBRA EN SECO | - |
| TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
| DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
| GDU COSECHA | - |
| GDU FLORACIÓN | - |
| MADUREZ RELATIVA | - |
| TEXTURA DE GRANO | SEMI-DENTADO |
USOexpand_more
| ELOTE | - |
| FORRAJE | SI |
| GRANO | AMARILLO |