RX-840
Región
NORTE-FORRAJE
NORTE-FORRAJE
Fortalezas
- EXCELENTE CALIDAD BROMATOLÓGICA
- Alta digestibilidad
- Precocidad
- Buena conversión alimenticia
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
| ALTURA DE MAZORCA | 93 A 102 |
| ALTURA DE PLANTA | 230 A 263 |
| CICLO | PRECOZ |
| COLOR DE GRANO | BLANCO |
| CULTIVO | MAÍZ |
| DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | - |
| DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
| DÍAS A COSECHA | 90 A 95 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 61 A 65 |
| FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | - |
| FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
| BUEN TEMPORAL | SI |
| HUMEDAD RESIDUAL | - |
| RIEGO | - |
| RIEGO (TIERRA VENIDA) | - |
| SIEMBRA EN SECO | - |
| TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
| DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
| GDU COSECHA | - |
| GDU FLORACIÓN | - |
| MADUREZ RELATIVA | - |
| TEXTURA DE GRANO | - |
USOexpand_more
| ELOTE | - |
| FORRAJE | SI |
| GRANO | BLANCO |