RX-840
Región
NORTE
NORTE
Fortalezas
- LA MÁS RECIENTE INNOVACIÓN AL PORTAFOLIO
- Poderoso tallo y raíz tolerante al acame
- Máxima sanidad foliar
- Notable vigor inicial y desarrollo vegetativo
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
| ALTURA DE MAZORCA | 105 |
| ALTURA DE PLANTA | 242 |
| CICLO | PRECOZ |
| COLOR DE GRANO | AMARILLO |
| CULTIVO | MAÍZ |
| DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | 95 MIL |
| DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
| DÍAS A COSECHA | 180 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 74 A 76 |
| FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | 15 ABR / 30 MAY |
| FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
| BUEN TEMPORAL | - |
| HUMEDAD RESIDUAL | - |
| RIEGO | - |
| RIEGO (TIERRA VENIDA) | SI |
| SIEMBRA EN SECO | - |
| TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
| DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
| GDU COSECHA | - |
| GDU FLORACIÓN | - |
| MADUREZ RELATIVA | - |
| TEXTURA DE GRANO | - |
USOexpand_more
| ELOTE | - |
| FORRAJE | SI |
| GRANO | AMARILLO |