RX-860
Región
NORTE
NORTE
Fortalezas
- LÍDER DE LA REGIÓN EN POTENCIAL DE RENDIMIENTO
- Poderosa calidad de grano
- Excelente emergencia y desarrollo vegetativo
- Sobresaliente resistencia al acame
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
ALTURA DE MAZORCA | 93 |
ALTURA DE PLANTA | 219 |
CICLO | INTERMEDIO |
COLOR DE GRANO | AMARILLO |
CULTIVO | MAÍZ |
DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | 100 MIL |
DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
DÍAS A COSECHA | 160 A 170 |
DÍAS A FLORACIÓN | 70 A 75 |
FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | 15 MAY / 15 JUN |
FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
BUEN TEMPORAL | - |
HUMEDAD RESIDUAL | - |
RIEGO | - |
RIEGO (TIERRA VENIDA) | SI |
SIEMBRA EN SECO | - |
TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
GDU COSECHA | - |
GDU FLORACIÓN | - |
MADUREZ RELATIVA | - |
TEXTURA DE GRANO | - |
USOexpand_more
ELOTE | - |
FORRAJE | SI |
GRANO | AMARILLO |