TIGRILLO
Región
BAJÍO
BAJÍO
Fortalezas
- LA MÁS RECIENTE INNOVACIÓN EN EL SEGMENTO DE PRECOCES
- Buena estabilidad
- Tolerancia al acame de raíz y tallo
- Tolerancia a enfermedades foliares
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
ALTURA DE MAZORCA | 130 A 140 |
ALTURA DE PLANTA | 255 A 270 |
CICLO | PRECOZ |
COLOR DE GRANO | BLANCO |
CULTIVO | MAÍZ |
DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | 70 A 80 MIL |
DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | 70 A 80 MIL |
DÍAS A COSECHA | 163 A 173 |
DÍAS A FLORACIÓN | 62 A 69 |
FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | - |
FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
BUEN TEMPORAL | SI |
HUMEDAD RESIDUAL | - |
RIEGO | SI |
RIEGO (TIERRA VENIDA) | SI |
SIEMBRA EN SECO | - |
TEMPORAL REGULAR | SI |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
GDU COSECHA | - |
GDU FLORACIÓN | - |
MADUREZ RELATIVA | - |
TEXTURA DE GRANO | - |
USOexpand_more
ELOTE | - |
FORRAJE | SI |
GRANO | BLANCO |